<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZPARKS.LV - Tehnoloģiju jaunumi, padomi un apskati &#187; Mobilais internets</title>
	<atom:link href="https://zparks.lv/tag/mobilais-internets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zparks.lv</link>
	<description>Tehnoloģiju jaunumi, padomi un apskati</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 06:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>lv-LV</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Mobilais telefons skolniekam &#8211; kādu tālruni izvēlēties?</title>
		<link>https://zparks.lv/mobilais-telefons-skolniekam-kadu-talruni-izveleties/</link>
		<comments>https://zparks.lv/mobilais-telefons-skolniekam-kadu-talruni-izveleties/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 05:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Reinis Zitmanis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzīvesstils]]></category>
		<category><![CDATA[Noderīgi]]></category>
		<category><![CDATA[Tālruņi]]></category>
		<category><![CDATA[Viedoklis]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilais internets]]></category>
		<category><![CDATA[telefons]]></category>
		<category><![CDATA[viedtālrunis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zparks.lv/?p=6780</guid>
		<description><![CDATA[Ir klāt septembris un teju katrā ģimenē aktuāls kļūst jautājums par tālruni bērniem. Lielākie skolnieki prasa jaunu, mazajiem ir laiks kļūt par sava pirmā tālruņa īpašniekiem. Kādu tālruni izvēlēties mazajam skolniekam un kādu tarifu? "Zelta Zivtiņu" vai pastāvīgo pieslēgumu? Vai bērnam tālrunī ir nepieciešams internets? Vecāku vēlme ir vienkārša un saprotama - tie vēlas sazvanīt savu bērnu un zināt vai viss ir kārtībā, vai bērns jau ir iekāpis autobusā un vai veiksmīgi nonācis mājās. Tā ir bērna drošība, tomēr vecāki arī nevēlas iztērēt pirmajai ierīcei vairākus simtus eiro. Pašu bērnu vēlmes jau ir krietni plašākas - sākot ar spēļu spēlēšanu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="fbuilder_wrapper">
			<div id="fbuilder_content_wrapper">
				<div id="fbuilder_content">
		<div data-rowtype="0" data-rowid="0" style="" class="fbuilder_row"><div><div data-colnumber="0" class="fbuilder_column fbuilder_column-1-1"><div style="" class="fbuilder_droppable" ><div class="fbuilder_module" data-shortcode="text" data-modid="0"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important; text-align:left"><div class="frb_text">Ir klāt septembris un teju katrā ģimenē aktuāls kļūst jautājums par tālruni bērniem. Lielākie skolnieki prasa jaunu, mazajiem ir laiks kļūt par sava pirmā tālruņa īpašniekiem. <strong>Kādu tālruni izvēlēties mazajam skolniekam un kādu tarifu?</strong> "Zelta Zivtiņu" vai pastāvīgo pieslēgumu? <strong>Vai bērnam tālrunī ir nepieciešams internets?</strong><br />
Vecāku vēlme ir vienkārša un saprotama - tie vēlas sazvanīt savu bērnu un zināt vai viss ir kārtībā, vai bērns jau ir iekāpis autobusā un vai veiksmīgi nonācis mājās. Tā ir bērna drošība, tomēr vecāki arī nevēlas iztērēt pirmajai ierīcei vairākus simtus eiro.  Pašu bērnu vēlmes jau ir krietni plašākas - sākot ar spēļu spēlēšanu tālruņos pirmklasniekiem un beidzot ar <em>WhatsApp</em> komunikāciju ar klasesbiedriem lielākiem skolēniem.<br />
</div></div></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="anivia_title" data-modid="1"><div class="headline_line-left headline_separated" style="margin-bottom:10px"><h3 class="headline_text highlighted background-color-main">Pirmais tālrunis pašiem mazākajiem</h3><div class="small_separator background-color-main"></div></div><!-- headline_line-left --></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="text" data-modid="2"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important; text-align:left"><div class="frb_text">Ja ģimenē ir vecāki brāļi vai māsas, jautājums bieži atrisinās pats no sevis, jo vecākajai atvasei tiekot pie jauna modeļa, iepriekšējais nonāk pie mazākā. Savukārt, ja mazais skolnieks ir pirmdzimtais, vecākiem ir nepieciešams padoms. Galvenais un teju vienīgais iemesls, kādēļ vecāki vēlas bērnam savu tālruni, ir spēja bērnu sazvanīt. Bērns uzsāk savas gaitas uz un no skolas, vecāki ir darbā un nevarēs vienmēr savu atvasi izvadāt. Mazajam skolniekam patstāvīgi pārvietojoties pilsētā, vecāki vēlas būt droši par savu bērnu, pieejami un jebkurā brīdi spēt palīdzēt vismaz attālināti. <br />
<br />
Šeit <strong>viena no pirmajām opcijām, kas būs arī vispraktiskākā - podziņtālrunis</strong>. Tam ir daudz priekšrocību vecāku acīs - tas ir mazāk iekārojams zagļiem, tajā nav nepieciešams internets, kas ļauj ievērojami samazināt izmaksas, savukārt tālruņa akumulators dienas laikā nepievils, jo to nav iespējams "nospēlēt". Mazie skolnieki bieži arī neprotestē pret podziņtālruni, jo izņemot spēles, tie savādāk tālruni izmantot arī neprot. <strong>Zvanīšana ir jāierāda</strong>, biežāk nepieciešamie numuri vecākiem tālrunī ir jāieraksta un vislabāk tos pievienot ātri izsaucamajiem zvaniem, norādot ātrās izsaukšanas numurus, piemēram, <em>cipars "2" zvanīs mammai, "3" tētim un tā tālāk</em>. Šie tālruņi ir lēti un to nozaudēšana vai nejauša sasišana nebūs arī liels zaudējums ģimenes budžetam, jo varēsiet nopirkt jaunu. <br />
<br />
Bērnu vēlmi pēc spēļu spēlēšanas var nodrošināt, kontrolēti izsniedzot bērnam vecāku viedtālruni vai arī planšeti, ja tāda ģimenē ir pieejama. Un būsim godīgi, vecāki labprātāk redz bērnus fiziskās aktivitātēs un rotaļās, nevis skatoties tālruņa ekrānā. Ar podziņtālruni šādu "kairinājumu" būs mazāk.</div></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div></div></div><div data-rowtype="0" data-rowid="1" style="" class="fbuilder_row"><div><div data-colnumber="0" class="fbuilder_column fbuilder_column-1-1"><div style="" class="fbuilder_droppable" ><div class="fbuilder_module" data-shortcode="anivia_title" data-modid="3"><div class="headline_line-left headline_separated" style="margin-bottom:10px"><h3 class="headline_text highlighted background-color-main">Pieslēguma izvēle</h3><div class="small_separator background-color-main"></div></div><!-- headline_line-left --></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="text" data-modid="4"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important; text-align:left"><div class="frb_text">Ja kā pirmo tālruni esat bērnam izvēlējušies podziņtālruni, tad <strong>praktiskākais</strong> risinājums būs priekšapmaksas karte. Mazas un paredzamas izmaksas ir lielākā priekšapmaksas karšu priekšrocība – tirgū ir pieejami tarifi sakot no 1,79 eiro mēnesī, turklāt, ņemot vērā, ka vecāki būs tie, kas biežāk zvanīs bērnam, nevis otrādi, ar iemaksāto naudu pietiks visam mēnesim, jo tiks izmantoti vien zvani un īsziņas, nekas vairāk.<br />
<br />
Ja vecākiem jau ir kāds "savs" pieslēgums, iespējams bērna tālruni pievienot kopējam rēķinam. Šajā gadījumā varēsiet izmantot pieslēguma iespēju sazvanīties bez maksas, ja tādu operators nodrošina, tomēr katru mēnesi konstanti būs jāmaksā pieslēguma maksa, turklāt pastāvīgieм pieslēgumiem gandrīz vienmēr komplektā ir datu pieslēgums, par ko lielākoties pārmaksāsiet, jo bērns tā pat datus mobilajā neizmantos. Ja nevēlēsieties bērnam pastāvīgu pieslēgumu, bet jums ir savs pieslēgums, varēsiet papildināt bērna priekšapmaksas karti, to nevajadzēs papildināt veikalā.<br />
<br />
<h3>Tarifs lielākiem bērniem</h3>Savukārt, ja lielākajam bērnam tiek iegādāts viedtālrunis, tad <strong>labam datu tarifam jau ir lielāka vērtība</strong> un jāvelta arī lielāka uzmanība bērna tēriņiem. Jārēķinās ar to, ka skolēns sāks aktīvi izmantot <em>WhatsApp</em>, meklēt Pokemonus, skatīties YouTube video un klausīties mūziku. Šajā pārejas posmā svarīgi viņam paskaidrot un iemācīt cik tieši liels ir viņa mēneša vai priekšapmaksas kartes limits datu lejupielādei. Izvēloties pēcapmaksas sistēmu vai tarifa plānu sākumā pašiem vecākiem, bet pēc tam arī pašam skolēnam ir jāseko interneta patēriņam un tēriņiem, lai ar piešķirto limitu pietiktu līdz mēneša beigām.</div></div></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="anivia_title" data-modid="5"><div class="headline_line-left headline_separated" style="margin-bottom:10px"><h3 class="headline_text highlighted background-color-main">Viedtālrunis skolniekam</h3><div class="small_separator background-color-main"></div></div><!-- headline_line-left --></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="text" data-modid="6"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important; text-align:left"><div class="frb_text">Bērniem mācoties <strong>vecākās klasēs, podziņtālrunis tiks uzskatīts gan par apkaunojumu, gan vecmodīgu nekam nederīgu verķi</strong>, ar ko var tikai zvanīt. <br />
Arī paši vecāki to saprot, jo ņemot vērā, ka visa klase ir <em>WhatsApp</em> grupā, mēs nevēlamies bērnu izolēt no komunikācijas.. <strong>bērni šodien komunicē ar pirkstiem</strong>. <br />
<br />
Bērns saprot, ka visticamāk tam netiks pirkts premium viedtālrunis par sešiem un vairāk simtiem Eiro, tādēļ izvēli bieži veic paši bērni, vecāku nospraustā budžeta ietvaros. Visbiežāk tas ir Android operētājsistēmas tālrunis cenā līdz 200 Eiro. Bērns aktīvi metīsies izmantot visas sociālo tīklu, čatošanas un spēļu iespējas, tādēļ vecākiem ir jāveic mājasdarbs un bērnam jāizskaidro iespējamie riski sociālajos tīklos un noteikumi bērna drošībai. Ir būtiski, lai skolēns saprot, kur ir sarkanā robeža gan komunikācijā ar skolasbiedriem, gan apzinās riskus, kas saistīti ar savu informācijas privātumu, ar svešiniekiem un nodomiem vienkārši nozagt tālruni.<br />
<br />
Skolās tālruņa izmantošana stundās ir aizliegta, bet vecākās klasēs un jaunajiem studentiem viedtālrunis ir jāmotivē izmantot arī kā piezīmju grāmatiņa un plānotājs. Mums ir jāmāca bērnam viedtālruņa iespējas, kas vēlāk noderēs, uzsākot studiju un darba gaitas.</div></div></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="heading" data-modid="7"><h1 style="padding-bottom:11px !important; margin-top:0 !important; text-align:left; color:#333333">Padomi īsumā</h1></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="text" data-modid="8"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important; text-align:left"><div class="frb_text"><ul><br />
<li> Mazam bērnam pirmajam tālrunim noteikti var izvēlēties podziņtelefonu. Tas ir vienkāršs lietošanā un nodrošina vienīgo nepieciešamo funkciju - vecāku komunikāciju ar bērnu. Šāds tālrunis ir lēts un zagļi to neiekāros.</li><br />
<li>Kā pirmo pieslēgumu var izvēlēties priekšapmaksas karti, kurai ir zemas izmaksas bez lieka datu pieslēguma un bez riska iztērēt vairāk nekā paredzēts.  Mazu bērnu arī pasargāsiet no riskiem, kuri tos sagaida dažādās tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos.</li><br />
<li>Lielākiem bērniem var ieteikt Android viedtālruni ar pietiekamu datu apjoma limitu, piemēram, 1GB. Viedtālrunim nav jābūt dārgam, pilnīgi pietiek ar tālruni, kas iekļaujas 100 līdz 200 Eiro cenas robežās.</li><br />
</ul></div></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div></div></div>
				</div>
				<div style="clear:both"></div>
			</div>
			<div style="clear:both"></div>
		</div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zparks.lv/mobilais-telefons-skolniekam-kadu-talruni-izveleties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bite sasniedz Latvijā lielāko vidējo mobilā tīkla ātrumu</title>
		<link>https://zparks.lv/bite-sasniedz-latvija-lielako-videjo-mobila-tikla-atrumu/</link>
		<comments>https://zparks.lv/bite-sasniedz-latvija-lielako-videjo-mobila-tikla-atrumu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 20:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raitis Misa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuāli]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[BITE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilais internets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zparks.lv/?p=5704</guid>
		<description><![CDATA[Bite Latvija saņēmusi Ookla Speedtest.net apbalvojumu par ātrāko 4G mobilo tīklu Latvijā. Apbalvojums apstiprina to, ka Bite tīklā vairākus ceturkšņus pēc kārtas, sasniegts vidēji lielākais mobilā interneta ātrums. Ookla tīmekļa ātruma novērtējums veikts aprēķinot vidējo no visiem lietotāju veiktajiem testiem. Tas nav pasūtījuma, bet reāla lietojuma tests. Speedtest.net ir populārākā vietne un arī mobilā aplikācija, kas ikvienam bez maksas ļauj izmērīt gan mobilā, gan fiksētā interneta ātrumu. Google Play aplikāciju veikalā Speedtest.net mērījumu rīks lejupielādēts vairāk kā 50 miljonus reižu. Aplikācijas veidotāji – ASV uzņēmums Ookla – regulāri apkopo veiktos mērījumus, nosakot ātrākos pakalpojumu sniedzējus dažādās valstīs. Par Latviju apkopotie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="fbuilder_wrapper">
			<div id="fbuilder_content_wrapper">
				<div id="fbuilder_content">
		<div data-rowtype="0" data-rowid="0" style="" class="fbuilder_row"><div><div data-colnumber="0" class="fbuilder_column fbuilder_column-1-1"><div style="" class="fbuilder_droppable" ><div class="fbuilder_module" data-shortcode="heading" data-modid="0"><h4 style="padding-bottom:20px !important; margin-top:0 !important; text-align:left; color:#333333">Bite Latvija saņēmusi Ookla Speedtest.net apbalvojumu par ātrāko 4G mobilo tīklu Latvijā. Apbalvojums apstiprina to, ka Bite tīklā vairākus ceturkšņus pēc kārtas, sasniegts vidēji lielākais mobilā interneta ātrums. Ookla tīmekļa ātruma novērtējums veikts aprēķinot vidējo no visiem lietotāju veiktajiem testiem. Tas nav pasūtījuma, bet reāla lietojuma tests.</h4></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="text" data-modid="1"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important; text-align:left"><div class="frb_text"><p>Speedtest.net ir populārākā vietne un arī mobilā aplikācija, kas ikvienam bez maksas ļauj izmērīt gan mobilā, gan fiksētā interneta ātrumu. Google Play aplikāciju veikalā Speedtest.net mērījumu rīks lejupielādēts vairāk kā 50 miljonus reižu. Aplikācijas veidotāji – ASV uzņēmums Ookla – regulāri apkopo veiktos mērījumus, nosakot ātrākos pakalpojumu sniedzējus dažādās valstīs. Par Latviju apkopotie dati liecina, ka ātrākais 4G mobilais internets ir Bites tīklā -  tā vidējais lejupielādes ātrums ir 45,6Mb/s un augšupielādes – 23,69Mb/s.</p><div align="center"><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" width="200"><p align="center"> </p></td><td valign="top" width="200"><p><b>Augšupielādes ātrums</b></p></td><td valign="top" width="200"><p><b>Lejupielādes ātrums</b></p></td></tr><tr><td valign="top" width="200"><p><b>Bite</b></p></td><td valign="top" width="200"><p>23,69 Mbps</p></td><td valign="top" width="200"><p>45,61 Mbps</p></td></tr><tr><td valign="top" width="200"><p><b>LMT</b></p></td><td valign="top" width="200"><p>12.91 Mbps</p></td><td valign="top" width="200"><p>31.42 Mbps</p></td></tr><tr><td valign="top" width="200"><p><b>Tele2</b></p></td><td valign="top" width="200"><p>6.83 Mbps</p></td><td valign="top" width="200"><p>21.5 Mbps</p></td></tr></tbody></table></div><p>Tabula: Latvijas mobilo operatoru 4G interneta vidējais ātrums pēc Ookla Speedtest.net rezultātiem 2015. gada otrajā un trešajā ceturksnī.</p><p> </p></div></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div></div></div><div data-rowtype="1"  data-rowid="1"style="" class="fbuilder_row"><div><div data-colnumber="0" class="fbuilder_column fbuilder_column-1-2"><div style="" class="fbuilder_droppable" ><div class="fbuilder_module" data-shortcode="image" data-modid="3"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important;"><div class="frb_image" style="border-color:#cccccc; " data-bordercolor="#cccccc" data-borderhover="#c0392b"><a class=" frb_lightbox_link" rel="prettyphoto" href=http://zparks.lv/wp-content/uploads/2016/01/Freds-Rencaks-1024.jpg><span class="frb_image_inner"><img src="http://zparks.lv/wp-content/uploads/2016/01/Freds-Rencaks-1024.jpg" alt="" style="margin:0 auto;" /><div style="clear:both;"></div><span class="frb_image_hover"></span><i class="fawesome icon-search" style="line-height:30px; font-size:30px; height:30px; width:30px; margin:-15px "></i></span><span class="frb_image_desc" style="color:#555555; text-align:center; background:#e7e7e7" data-color="#555555" data-hovercolor="#555555" data-backcolor="#e7e7e7" data-backhover="#e7e7e7">Bite Latvija vadītājs Freds Renčaks</span></a></div></div></div></div></div><div data-colnumber="1" class="fbuilder_column fbuilder_column-1-2"><div style="" class="fbuilder_droppable" ><div class="fbuilder_module" data-shortcode="text" data-modid="2"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important; text-align:left"><div class="frb_text"><p><em>“Speedtest.net piešķirtais apbalvojums ir ne tikai objektīvs, bet arī parāda reālo cilvēku pieredzi – tas ir apliecinājums, ka, apkopojot ikviena Latvijas mobilā operatora klienta veiktos mērījumus, Bites 4G internets ir ātrākais. Protams, tas ir liels kompliments mūsu tīkla tehniķu komandai, bet galvenokārt tas ir paldies visiem, kas izmanto aplikāciju, lai pārliecinātos par tīkla kvalitāti. Pateicoties jums, Bites tīkls ir izpelnījies starptautisku atzinību un vēl vienu pierādījumu tam, ka Bites klienti lieto ātrāko 4G internetu Latvijā,”</em> saka <i>Bite Latvija</i> vadītājs Freds Renčaks. </p><p>Mērījumus, izmantojot <i>Speedtest.net</i> infrastruktūru, bez maksas var veikt ikviens, kurš vēlas izmērīt interneta ātrumu jebkurā laikā, vietā un ierīcē - datorā, mobilajā telefonā vai planšetē. <i>Speetest.net</i> aplikācija pieejama gan <i>IOs</i>, gan <i>Android</i> un <i>Windows Phone</i> platformās. Ik dienu mērījumus veic vairāk kā 5 miljoni lietotāju visā pasaulē, līdz ar to Speedtest.net ir pieejama plaša informācija par dažādu pakalpojumu sniedzēju nodrošināto interneta ātrumu. Tas ļauj izdarīt secinājumus par tehnoloģiju attīstību visā pasaulē. <i>Ookla</i> savus datus iegūst no 40 000 interneta pakalpojumu sniedzējiem un 1500 mobilajiem tīkliem visā pasaulē.</p></div></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div></div></div><div data-rowtype="4" data-rowid="2" style="" class="fbuilder_row"><div><div data-colnumber="0" class="fbuilder_column fbuilder_column-2-3"><div style="" class="fbuilder_droppable" ><div class="fbuilder_module" data-shortcode="text" data-modid="5"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important; text-align:left"><div class="frb_text"><p><em>“Vērtējot Latvijas mobilo operatoru nodrošināto 4G internetu, mēs analizējām datus, kas iegūti no mērījumiem 2015.gada otrajā un trešajā ceturksnī. Apkopotā informācija ļauj mums droši apgalvot, ka Bite nodrošina ātrāko 4G mobilā interneta lejupielādes ātrumu Latvijā,”</em> saka Džeimijs Stīvens (Jamie Steven), Ookla viceprezidents uzņēmuma darbības jautājumos. </p><p><i>Speedtest.net</i> apkopo datus par vidējo 4G ātrumu ilgākā laika posmā, katru dienu skatoties, kādi ir katra lietotāja vidējie interneta ātruma mērījumi konkrētās vietās. Latvijā <i>Ookla Speedtest.net</i> bezmaksas mērījumus 2015.gadā veikuši 73 tūkstoši lietotāju, katrs noskaidrojot sava pakalpojuma sniedzēja veiktspēju.</p></div></div></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="button" data-modid="6"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important;"><a class="frb_button  frb_left" target="_blank"" href="http://www.speedtest.net/awards/lv/carrier" style="font-size:16px; line-height:16px; padding:10px 10px; color:#ffffff; background:#c0392b; border-color:#c0392b" data-textcolor="#ffffff" data-backcolor="#c0392b" data-hovertextcolor="#ffffff" data-hoverbackcolor="#871d1d"><span class="frb_button_icon" style="padding-right:8px; float:left; font-size:16px;"><i class="icon-beaker fawesome"></i></span>Ookla apbalvojuma lapa</a><div style="clear:both;"></div></div></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="image" data-modid="7"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important;"><div class="frb_image" style="border-color:#cccccc; " data-bordercolor="#cccccc" data-borderhover="#c0392b"><span class="frb_image_inner"><img src="http://zparks.lv/wp-content/uploads/2016/01/2016-01-12_1257.png" alt=""  /><div style="clear:both;"></div><span class="frb_image_hover"></span><i class="fawesome icon-search" style="line-height:30px; font-size:30px; height:30px; width:30px; margin:-15px "></i></span></div></div></div></div></div><div data-colnumber="1" class="fbuilder_column fbuilder_column-1-3"><div style="" class="fbuilder_droppable" ><div class="fbuilder_module" data-shortcode="image" data-modid="4"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important;"><div class="frb_image" style="border-color:#cccccc; " data-bordercolor="#cccccc" data-borderhover="#c0392b"><span class="frb_image_inner"><img src="http://zparks.lv/wp-content/uploads/2016/01/Ooklas-vimpelis.png" alt=""  /><div style="clear:both;"></div><span class="frb_image_hover"></span><i class="fawesome icon-search" style="line-height:30px; font-size:30px; height:30px; width:30px; margin:-15px "></i></span></div></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div></div></div><div data-rowtype="0" data-rowid="3" style="" class="fbuilder_row"><div><div data-colnumber="0" class="fbuilder_column fbuilder_column-1-1"><div style="" class="fbuilder_droppable" ><div class="fbuilder_module" data-shortcode="text" data-modid="8"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important; text-align:left"><div class="frb_text"><p>Atliek vien cerēt, ka arī pakalpojumu paketes un to cenas ļaus lietotājiem ātro tīklu izmantot, un ka tiem laimīgajiem, kas to jau dara, netiks uzlikti mākslīgi ierobežojumi, par kādiem nākas itin bieži dzirdēt.</p></div></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div></div></div>
				</div>
				<div style="clear:both"></div>
			</div>
			<div style="clear:both"></div>
		</div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zparks.lv/bite-sasniedz-latvija-lielako-videjo-mobila-tikla-atrumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilo datu tests 2015</title>
		<link>https://zparks.lv/mobilo-datu-tests-2015/</link>
		<comments>https://zparks.lv/mobilo-datu-tests-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 21:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raitis Misa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuāli]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Viedoklis]]></category>
		<category><![CDATA[BITE]]></category>
		<category><![CDATA[just5]]></category>
		<category><![CDATA[LMT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilais internets]]></category>
		<category><![CDATA[TELE 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zparks.lv/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[Salīdzinoši nesen, apkopju un publicēju 2014. gadā iegūtos, mobilo datu pārraides pakalpojumu testu rezultātus – Mobilā interneta tests 2014. Nu laiks atskaitīties par šogad paveikto. Piedāvāju šovasar (jūnijs-augusts) iegūtu mobilās datu pārraides testu rezultātu apkopojumu un arī nedaudz analīzes. Mobilo datu pieejamības un attīstības ziņā gada laikā, kopš pagājušās vasaras, ir noticis tiešām daudz. 2014. gadā Bite tīklā vēl nebija 4G bāzes staciju, šogad tās ir. Līdzīgi ir ar Tele 2, kam dažas 4G bāzes stacijas jau bija uzstādītas, bet tikai Rīgā. Turklāt pērn, veicot testu, nevienu no tām tā arī neizdevās “satikt”. Tagad Tele 2 izveidojusi plašu 4G tīklu. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="fbuilder_wrapper">
			<div id="fbuilder_content_wrapper">
				<div id="fbuilder_content">
