<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZPARKS.LV - Tehnoloģiju jaunumi, padomi un apskati &#187; MBI</title>
	<atom:link href="https://zparks.lv/tag/mbi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zparks.lv</link>
	<description>Tehnoloģiju jaunumi, padomi un apskati</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 06:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>lv-LV</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Moller Baltic Import ar 10 000 pārdotu Volkswagen un Audi automobiļu aizvadījis labāko gadu uzņēmuma vēsturē</title>
		<link>https://zparks.lv/moller-baltic-import-ar-10-000-pardotu-volkswagen-un-audi-automobilu-aizvadijis-labako-gadu-uznemuma-vesture/</link>
		<comments>https://zparks.lv/moller-baltic-import-ar-10-000-pardotu-volkswagen-un-audi-automobilu-aizvadijis-labako-gadu-uznemuma-vesture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 13:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raitis Misa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizness]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[MBI]]></category>
		<category><![CDATA[Moller Baltic Import]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zparks.lv/?p=7974</guid>
		<description><![CDATA[Audi automobiļu izplatītājs Latvijā, Lietuvā un Volkswagen automašīnu izplatītājs Baltijas valstīs Moller Baltic Import (MBI) 2017. gadā uzrādījis rekordlabus rezultātus. Uzņēmumam pagājušais gads bijis veiksmīgākais tā pastāvēšanas vēsturē, Baltijas valstīs pārdodot 10 000 Audi, Volkswagen vieglo un komercautomobiļu. Spēcīgs zīmolu portfelis un efektīvs izplatīšanas tīkls bijuši galvenie darbības rezultātu veicinātāji, kompānijai sasniedzot kopējo apgrozījumu 232 miljonu eiro apmērā. Ilze Grase-ĶibildeMBI izpilddirektore Mēs esam priecīgi sākt 2018. gadu, atskatoties uz aizvadītā gada panākumiem. MBI ir lepns turpināt stiprināt Volkswagen un Audi zīmolu līderu pozīcijas Baltijas valstīs ar kvalitatīviem, inovatīviem un lieliskiem produktiem. Mēs ar nepacietību lūkojamies uz izaicinājumiem un iespējām, ko [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="fbuilder_wrapper">
			<div id="fbuilder_content_wrapper">
				<div id="fbuilder_content">
		<div data-rowtype="0" data-rowid="0" style="" class="fbuilder_row"><div><div data-colnumber="0" class="fbuilder_column fbuilder_column-1-1"><div style="" class="fbuilder_droppable" ><div class="fbuilder_module" data-shortcode="heading" data-modid="0"><h4 style="padding-bottom:20px !important; margin-top:0 !important; text-align:left; color:#333333">Audi automobiļu izplatītājs Latvijā, Lietuvā un Volkswagen automašīnu izplatītājs Baltijas valstīs Moller Baltic Import (MBI) 2017. gadā uzrādījis rekordlabus rezultātus. Uzņēmumam pagājušais gads bijis veiksmīgākais tā pastāvēšanas vēsturē, Baltijas valstīs pārdodot 10 000 Audi, Volkswagen vieglo un komercautomobiļu. Spēcīgs zīmolu portfelis un efektīvs izplatīšanas tīkls bijuši galvenie darbības rezultātu veicinātāji, kompānijai sasniedzot kopējo apgrozījumu 232 miljonu eiro apmērā.</h4></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="testimonials" data-modid="1"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important;"><div class="frb_testimonials frb_testimonials_clean"  style=" border-color:#c0392b;"><div class="frb_testimonials_main_block" style="background:#c0392b; border-color:#c0392b;"><span class="frb_testimonials_name"><b style="color:#333333">Ilze Grase-Ķibilde</b><span style="color:#333333">MBI izpilddirektore </span></span></div><div class="frb_testimonials_quote frb_testimonials_quote_border" style="color:#555555; border-color:#c0392b;">Mēs esam priecīgi sākt 2018. gadu, atskatoties uz aizvadītā gada panākumiem. MBI ir lepns turpināt stiprināt Volkswagen un Audi zīmolu līderu pozīcijas Baltijas valstīs ar kvalitatīviem, inovatīviem un lieliskiem produktiem. Mēs ar nepacietību lūkojamies uz izaicinājumiem un iespējām, ko sniegs 2018. gads.</div></div></div></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="text" data-modid="2"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important; text-align:left"><div class="frb_text"><p>2017. bija līdz šim labākais gads <i>Volkswagen</i> zīmolam gan globālā, gan vietējā mērogā. Pasaulē sasniegts jauns piegādāto automašīnu rekords – 6,23 miljoni, kas ir par 4,2% vairāk nekā pērn. Ķīna, kur pagājušajā gadā tika piegādāti vairāk nekā trīs miljoni automobiļu, ir lielākais tirgus un galvenais pozitīvās attīstības veicinātājs. Baltijas valstīs <i>Volkswagen</i> spējis sasniegt tirdzniecības apjoma rekordstrauju 20% izaugsmi, klientiem piegādājot 6 991 automobili un nodrošinot 10,3% tirgus daļu. Neskatoties uz samērā nelielu tirgus izaugsmi Latvijā, <i>Volkswagen</i> pārdošanas apjoms (+7,5%) pērn pieaudzis vairāk nekā trīs reizes straujāk par tirgu kopumā (+2,1%). Spēcīgos darbības rezultātus Baltijā galvenokārt veicināja <i>Tiguan, Passat </i>un <i>Golf </i>modeļu tirdzniecība, kas veidoja 67% no kopējā pārdošanas apjoma.</p><p>Šogad <i>Volkswagen</i> fokusējas uz attīstību apvidus automobiļu (SUV) segmentā. 2018. gads iesācies ar jauna pilsētas krosovera <i>T-Roc</i> nonākšanu tirgū strauju izaugsmi piedzīvojošajā A0 segmentā. Vasarā, pēc globālas pirmizrādes 23. martā Pekinā, tirgū būs pieejams jaunais zīmola flagmanis <i>Volkswagen</i> <i>Touareg</i>. Līdz 2018. gada beigām <i>Volkswagen</i> prezentēs arī SUV saimes mazāko modeli, kas klientiem Baltijas valstīs būs pieejams no 2019. gada sākuma. Tādējādi līdz 2018. gada beigām klientiem tiks piedāvāts visu laiku plašākais <i>Volkswagen</i> SUV produktu portfelis ar kopumā pieciem dažādiem automobiļiem.</p></div></div></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="image" data-modid="3"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important;"><div class="frb_image" style="border-color:#cccccc; " data-bordercolor="#cccccc" data-borderhover="#c0392b"><span class="frb_image_inner"><img src="http://zparks.lv/wp-content/uploads/2018/02/Moller_2.jpg" alt="" style="margin:0 auto;" /><div style="clear:both;"></div><span class="frb_image_hover"></span><i class="fawesome icon-search" style="line-height:30px; font-size:30px; height:30px; width:30px; margin:-15px "></i></span></div></div></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="text" data-modid="4"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important; text-align:left"><div class="frb_text"><p>2017. gadā <i>Audi </i>globālajā tirgū sasniedza rekordaugstu tirdzniecības apjomu ar gandrīz 1 878 100 piegādātiem automobiļiem, kas ir par 0,6% vairāk nekā 2016. gadā. No visiem pasaulē pērn pārdotajiem <i>Audi</i> automobiļiem<i> </i>685 000 bija tieši <i>Q</i> modeļi. Pateicoties <i>Q5</i> un <i>Q7</i> lielajai popularitātei Latvijas tirgū, 2017. gadā tika sasniegts tāds pats rezultāts kā 2016. gadā – otrs labākais gads <i>Audi </i>importētāja vēsturē Latvijā. Pērn Latvijā kopumā tika pārdoti 379 jauni automobiļi, <i>Audi </i>saglabājot savas tirgus pozīcijas. Tikmēr <i>Q7</i> modeļu pārdošanas apjoms Latvijā palielinājās par 56%, bet <i>A6 </i>modeļu tirdzniecība par 18%.</p><p>Nākamo 18 mēnešu laikā tirgū nonāks vairāk nekā 20 jauni <i>Audi </i> modeļi. <i>Audi </i>flagmanis <i>A8</i> jau ir ieradies, savukārt dizaina ikona <i>Audi A7</i> Latvijas pirmizrādi piedzīvos martā. Jaunais <i>Audi A6</i> un pilnībā jaunais lielizmēra <i>Coupe</i> tipa SUV <i>Audi Q8</i> Latviju sasniegs vasarā. Gada otrajā pusē jaunais <i>Audi </i>Q3 un <i>Audi A1</i> arī sasniegs Baltiju. Visbeidzot, <i>Audi</i> jaunais nākamās desmitgades flagmanis, pirmais pilnībā elektriskais <i>Audi</i> <i>e-tron</i> ar vairāk nekā 500 kilometru iespējamo nobraukšanas distanci ar vienu uzlādes reizi tirgū nonāks gada beigās.</p><p>2017. gada dati liecina, ka pērn <i>Volkswagen</i> komerctransports visā pasaulē pārdevis gandrīz pusmiljonu jeb 497 900 automašīnu, uzstādot jaunu rekordu. Vislielāko pārdošanas pieaugumu sasniedzis <i>Caddy, T6</i> un <i>Amarok</i>. Latvijā 2017. gadā reģistrēti 723 jauni <i>Volkswagen</i> komercauto, kas veido 2,6% pieaugumu pret 2016. gadu, kopumā ieņemot 20,3% tirgus daļu. Šādi pārdošanas rezultāti sekmējuši <i>Volkswagen </i>komerctransporta<i> </i>pirmo vietu Latvijā vieglā komercauto segmentā. Latvijā <i>Volkswagen T6</i> ir segmenta līderis ar 183 pārdotām automašīnām, iegūstot 18% segmenta tirgus daļu. Latvijā 2017. gadā visstraujāko izaugsmi ir piedzīvojis <i>Transporter</i> B segments ar 44% kāpumu. Visveiksmīgākais uznāciens ir <i>Crafter</i> ar pārdošanas pieaugumu 31%, iekarojot pirmo vietu savā segmentā.</p><p>2018. gada plānos ir vairāki būtiski notikumi – Latvijā ieradīsies uzlabotie <i>Caddy Family, Multivan Family, Caddy Profi</i> un <i>Transporter Profi</i>, kā arī būs gaidāms pilnīgs jaunums – <i>Crafter Profi</i>. Speciālo modeļu klāstam pievienosies arī <i>Multivan Executive</i>. Pārmaiņas piedzīvos arī dzīvesstila auto – <i>Amarok,</i> piedāvājot jaunu dzinēju ar 258Zs (190kw) jaudu, kam sekos īpašā <i>Amarok Hunter</i> līnija.</p></div></div></div><div class="fbuilder_module" data-shortcode="image" data-modid="5"><div  class="" style="padding-bottom:20px !important;"><div class="frb_image" style="border-color:#cccccc; " data-bordercolor="#cccccc" data-borderhover="#c0392b"><span class="frb_image_inner"><img src="http://zparks.lv/wp-content/uploads/2018/02/Moller_3.jpg" alt="" style="margin:0 auto;" /><div style="clear:both;"></div><span class="frb_image_hover"></span><i class="fawesome icon-search" style="line-height:30px; font-size:30px; height:30px; width:30px; margin:-15px "></i></span></div></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div></div></div>
				</div>
				<div style="clear:both"></div>
			</div>
			<div style="clear:both"></div>
		</div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://zparks.lv/moller-baltic-import-ar-10-000-pardotu-volkswagen-un-audi-automobilu-aizvadijis-labako-gadu-uznemuma-vesture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
